| Etudes géotechniques relatives aux travaux de construction de 13 châteaux d’eau dans la région de Kaffrine et 11 châteaux d’eau dans la région de Tambacounda dans le cadre du PUDC | 2019 | CGCINT |
| Construction du projet de Parc des Technologies Numériques (PTN) de Diamniadio | 2019 | Ministère des Télécommunications |
| Etudes géotechniques relatives aux travaux de construction de 04 châteaux d’eau (1CE de 2000 m3 à MBODIENE 1CE de 1500m 3 à JPOMTB SARENE, 1CE de 1100m3 à NGEKOKH un réservoir au sol de 10000m3 à DIASS | 2019 | SAFEC |
| Construction de 21 châteaux d’eau à Kédougou Matam ET Tambacounda | 2019 | ECCOTRA |
| Construction de 12 châteaux d’eau à Kédougou Matam Kolda et Tambacounda | 2019 | SONABI BTP |
| Construction de deux châteaux d’eau à Kolda et Saint Louis | 2019 | GREEN GC |
| Construction d’un pont dalot à Aouré sur la RN2 pour AGEROUTE | 2019 | Groupement GER – CHAABANE |
| Construction d’une centrale photovoltaïque a Kiréne dans la commune de Diass/Sénégal | 2019 | Groupement SENEMECA – CVEI |
| Construction d’une unité de biofertilisant à Keur Moussa | 2018 | Green Agro Business |
| Construction d’une troisième usine d’approvisionnement en eau potable à Keur Momar SARR(KMS3) pour la SONES | 2018 | Groupement CDE-SUEZ |
| Travaux de construction de trois stations de relevage des eaux usées à Mbao et Hann | 2018 | Eiffage Sénégal |
| Construction d’une ligne HT aéro-souterraine entre Kounoune et Tobéne (65 KM) | 2018 | AEE POWER |
| Construction d’une piste d’atterrissage pour l’armée sénégalaise à Linguère | 2018 | AD TRADE |
| Travaux de construction d’un pont en 2 x 2 voies à Keur Massar pour le compte de l’AGEROUTE | 2018 | MATIERE SAS FRANCE |
| Aménagement d’une base militaire à l’Aéroport International Blaise Diagne de DIASS | 2018 | Eléments Français au Sénégal – Direction d’Infrastructure et de la Défense |
| Travaux de construction du pont de saroudia dans la commune de médina Baffe, région de Kédougou | 2018 | SENTHRAS |
| Projet de modernisation des Villes du Sénégal / Promovilles -Région de Saint-Louis | 2018 | SOTRACOM |
| Réalisation de 50 piézomètres à Diogo | 2018 | CSL SENEGAL |
| Construction de 04 châteaux d’eau à Ziguinchor | 2018 | GCO |
| Etudes techniques, sociaux-économiques et environnementales dans le cadre du projet de ligne 225 KV devant relié la ville de Manéah à Koukoutamba (350km) en Guinée Conakry pour le compte de l’OMVS. | 2018 | SIAT SAS |
| Construction du pont SERMATO à Richard Toll | 2018 | Groupement AFID CONSULTANCE – AF CONSULT |
| Construction de deux centres de formation en Tourisme – hôtellerie et aviculture-horticulture à Saint Louis | 2018 | CSL SENEGAL |
| Aménagement d’une plateforme de distribution à Rocade Bel Air | 2018 | CSTTAO GROUP |
| Construction d’une station de relevage semi collectif pour eaux usées à Hann | 2018 | EIFFAGE |
| Recherche de gisement de calcaire pour l’exploitation d’une carrière à Bandia | 2018 | EST/PID |
| Travaux de fourniture et de pose d’une canalisation en fonte DN 1500mm d’eau potable entre le pk 113 et le pk 129/ Projet KMS3 | 2018 | CCECC |
| Etudes d’Avant-Projet Détaillé, Élaboration des dossiers d’appel d’offres, Contrôle et supervision des travaux hydrauliques pour l’alimentation en eau des îles de la basse Casamance | 2018 | Conseil Ingénierie et Recherche Appliquée (CIRA SA) |
| Construction d’un pont en amont du BOWSTRING sur la tranche 2 de la VDN | 2018 | Groupement SINTRAM-HOUAR |
| Caractérisation de bitume | 2018 | GKORE SA |
| Reconstruction d’une station de pompage à Kaffrine. | 2018 | CSTP |
| Construction d’une station de pompage à Ouest Foire | 2018 | SINCO |
| Travaux de construction de quatre hôpitaux de 150 lits à Sédhiou Kaffrine Tambacounda et Kédougou | 2018 | ELLIPSE PROJECTS SAS |
| Construction d’un hangar à Mont Rolland | 2018 | CANADIAN BUILDING DEVELLOPEMENT (CBD) |
| Etudes géotechniques sur un terrain de 10 hectares à Diamniadio | 2018 | Focus Immobilier |
| Travaux d’entretien de la Piste latéritique non Classée Rao-Merina Sall (9,9 km) dans la commune de Gandon / Région de Saint-Louis | 2018 | BUILD Sarl |
| Construction d’un Hangar à Sébikhotane | 2018 | M. SERIGNE SECK |
| Construction de deux centres de formation en Tourisme – hôtellerie et aviculture-horticulture à Saint Louis | 2018 | Cabinet ARCHIDEV |
| Construction d’un centre de formation en horticulture à Thieppe | 2018 | Sarsara construction |
| Travaux d’entretien de la piste latéritique non Classée firgui- kantora(7km) dans la commune de Dabaly / Région Kaolack | 2018 | Entreprise TakkuLiguèye(ETL) |
| Travaux de Construction d’une station Shell de Mboro | 2018 | Vivo Energy Sénégal |
| Construction d’un hangar à Thiès | 2018 | IMB LABO BTP GEOTECHNIQUE |
| Construction d’un bâtiment SS+ RDC +10 étages à la rue Mohamed V | 2017 | LOV AFRIC |
| Etude géotechnique dans le cadre d’un projet de construction d’un bâtiment R+3 au CESAG | 2017 | CESAG |
| Construction d’un bâtiment SS + RDC + 6 étage/Aquarelle à Mermoz | 2017 | SABLUX CONSTRUCTION |
| Réalisation de 50 piézomètres à Diogo Construction d’un bâtiment SS+RDC +7 étage/Aquarelle au Point E | 2017 | SABLUX CONSTRUCTION |
| Etude géotechnique dans le cadre d’un projet de construction d’un bâtiment R+10 au parking sous-sol à la Cité Keur Gorgui | 2017 | OUSMANE MBENGUE |
| Etude géotechnique de conception G2 dans le cadre d’un projet de construction d’un immeuble en R+4 avec parking sous-sol à Dakar Mermoz Sotrac | 2017 | EIFFAGE SENEGAL |
| Construction des immeubles de l’agence de Saint Louis | 2017 | BCEAO |
| Construction d’un hôpital de 150 lits à Kaffrine | 2017 | CSL SENEGAL |
| Construction d’une usine de fabrication de meubles au pôle urbain de Diamniadio | 2017 | CSL SENEGAL |
| Construction d’un collège d’enseignement moyen aux HLM Grand Yoff | 2017 | Lamine TALL Agetip |
| Construction d’un collège d’enseignement moyen à Arafat Rufisque | 2017 | Lamine TALL Agetip |
| Etudes géotechniques pour la construction de 24 châteaux d’eau dans les régions de Kaffrine et Tambacounda | 2017 | CGC International |
| Etudes géotechniques pour la construction de 24 châteaux d’eau dans les régions de Kaffrine et Tambacounda | 2016 | CGC International |
| Etudes géotechniques d’exécution pour les travaux de construction et de réhabilitation de la route Mboro- Mboro plage : campagne de déflexion | 2016 | HENAN CHINE |
| Etudes géotechniques d’exécution pour les travaux de construction et de réhabilitation de la route Youssou Mbargane-RN1 : campagne de déflexion | 2016 | HENAN CHINE |
| Etudes géotechniques pour la construction d’une caserne de gendarmerie au pôle urbain de Diamniadio | 2016 | ECOTRA |
| Etudes géotechniques pour la construction d’une station d’essence au pôle urbain de Diamniadio | 2016 | APA. SA |
| Etudes géotechniques pour la construction de 13 châteaux d’eau dans la région de Kaffrine et Fatick dans le cadre du PUDC | 2016 | CSE |
| Etudes géotechniques pour la construction d’une usine de production de poteaux électriques à Diamniadio | 2016 | Myna Distribution Technologie |
| Etudes géotechniques pour la construction de brigades de gendarmerie à Fimela et Mbao | 2016 | Gendarmerie Nationale |
| Etudes géotechniques pour la construction d’une unité de production de matériaux de construction à Diamniadio | 2016 | EDIBLOCS |
| Etudes géotechniques d’exécution dans le cadre de la phase 2 du projet de gestion des eaux pluviales (PROGEP) | 2016 | HENAN CHINE |
| Etudes géotechniques pour la construction d’immeubles aux HLM Patte d’Oie | 2016 | SN HLM |
| Etudes et contrôle géotechnique pour la construction et réhabilitation des centres de santé de Sokone, Gainté Pathé et Koungheul dans le cadre du PAODES | 2016 | AGETIP |
| Etudes géotechniques pour la réalisation d’un viaduc de 970 ml de long et un bowstring de 350 ml à côté du mausolée Camberéne dans le cadre de la réalisation de la 2ème section de la VDN (33 Sondages Carottés de 30 ml et 33 Sondages pressiométriques de 30 ml). | 2015 | SINTRAM HOUAR |
| Etudes géotechnique du projet d’exécution des travaux de réhabilitation de la route Touba Dahara Linguère (RN3) : Lot I Touba Dahara 70 km (Etudes de sol de tracé, dimensionnement de la route, recherche de carrières). (AGEROUTE) : campagne de déflexion | 2015 | HENAN CHINE |
| Études de sol pour la construction de l’institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF) à DIAMNIADIO. (20 Sondages Carottés de 20 ml et 20 Sondages pressiométriques de 20 ml). | 2015 | IRESSEF |
| Études géotechniques sur le site de la cite du savoir à Diamniadio. (15 Sondages Carottés de 25 ml et 15 Sondages pressiométriques de 25 ml). | 2015 | DMCEES |
| Etudes géotechniques pour le projet d’exécution des travaux de drainage et d’aménagement urbain des bassins et voiries de la phase 1 Médina Gounass dans le cadre du PROGEP (sondages carottés, sondages pressiométriques, sondages à la tarière, conception et dimensionnement voirie, études B.A et hydraulique) | 2015 | HENAN CHINE |
| Etudes géotechniques pour le projet d’exécution des travaux de drainage et d’aménagement urbain des bassins ct voiries de la phase 1 secteur 2 dans le cadre du PROGEP (sondages carottés, sondages pressiométriques, sondages à la tarière, conception et dimensionnement voirie, études B.A et hydraulique) | 2015 | HENAN CHINE |
| Travaux de construction de la route Dinguiraye – Nioro – Poste Keur Ayip. (Etudes de sol de tracé, dimensionnement de la route, recherche de carrières, dimensionnement d’ouvrages hydrauliques, étude de stabilité des talus). (AGEROUTE) | 2015 | SINO HYDRO COO LTD |
| Etudes de sol sur un terrain de 1200 m2 (R+2) et 500 m2 (R+4) 🙁 4 Puits Manuels de 3 ml, 4 Pénétration Dynamique de 10ml et 1 Sondage Carotté de 10 ml) | 2015 | Fanta CISSOKHO |
| Etudes de sol à Diamniadio (6 Sondages Carottés de 15 ml chacun) | 2015 | Mamadou KANE |
| Etudes géotechniques pour la construction d’un immeuble SS+RDC+7 étages sur une superficie de 650 m2 environ (1 Sondage Carotté de 20ml et 1 Sondage Pressiométrique de 20ml) | 2015 | Holding Gueye |
| Etudes géotechniques complémentaires sur le site du futur pont projeté sur la route de Joal- Samba Dia- Djiffer (3 Sondages Carottés de 30 ml et 3 Sondages Pressiométriques de 30ml) | 2015 | Groupement Sintram-Houa |
